| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-29 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% | 1.21% | 16.92% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-29 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | 1.05% | 15.62% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 1.14% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-29 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 1.30% | 3.37% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-29 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.17% | 3.18% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | 0.80% | 2.68% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 0.73% | 2.53% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.32% | 2.78% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.32% | 2.59% | 2.57% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.31% | 2.73% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-29 | 1.1863 | 1.2983 | 0.03% | 9.08% | 31.03% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-29 | 1.0697 | 1.1757 | 0.02% | 1.52% | 17.85% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | -0.25% | -0.25% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-29 | 1.0443 | 1.1723 | -0.01% | 0.99% | 17.98% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-29 | 1.0733 | 1.1183 | 0.09% | -0.17% | 11.88% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-29 | 1.0425 | 1.1475 | 0.00% | 1.71% | 15.45% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | 0.66% | 7.46% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-08-29 | 1.0918 | 1.1478 | 0.01% | 2.34% | 15.18% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.28% | 0.28% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-29 | 1.1128 | 1.1128 | -0.01% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-29 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.39% | 0.39% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-29 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% | -0.64% | -0.64% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-29 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% | -0.80% | -0.80% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.11% | -0.86% | -0.86% | 暫停申購 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-08-29 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | 6.73% | 25.41% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-08-29 | 1.2528 | 1.2528 | -0.07% | 6.67% | 25.28% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-08-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | 1.08% | 1.08% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-08-29 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% | 0.87% | 0.87% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-08-29 | 1.1143 | 1.1143 | 1.14% | 10.52% | 11.43% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-08-29 | 1.1060 | 1.1060 | 1.14% | 10.23% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-08-29 | 1.2208 | 1.2208 | -1.33% | 19.65% | 22.08% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-08-29 | 1.2100 | 1.2100 | -1.34% | 19.33% | 21.00% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力A | 007439 | 2025-08-29 | 1.5932 | 1.5932 | 0.96% | 40.39% | 59.32% | 正常開放 | |
| 東海科技動(dòng)力C | 007463 | 2025-08-29 | 1.5439 | 1.5439 | 0.95% | 40.21% | 54.39% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-08-29 | 0.9167 | 0.9167 | -0.12% | 10.27% | -8.33% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-08-29 | 0.9160 | 0.9160 | -0.12% | 10.20% | -8.40% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-08-29 | 0.9413 | 0.9413 | 0.94% | 7.30% | -5.87% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-08-29 | 0.9343 | 0.9343 | 0.95% | 7.14% | -6.57% | 正常開放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-08-29 | 1.2500 | 1.2500 | 1.40% | 13.44% | 25.00% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-08-29 | 1.0596 | 1.0596 | 0.68% | 5.96% | 5.96% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-08-29 | 1.0529 | 1.0529 | 0.69% | 5.29% | 5.29% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-08-29 | 0.6898 | 0.6898 | 0.69% | 5.96% | 5.96% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-08-29 | 0.7136 | 0.7136 | 0.68% | 5.95% | 5.95% | 暫停申購 | |
| 東海社會(huì)安全 | 001899 | 2025-08-29 | 0.5570 | 0.5570 | -0.71% | 16.53% | -44.30% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-08-29 | 1.1692 | 1.1692 | 0.01% | 1.21% | 16.92% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-08-29 | 1.1562 | 1.1562 | 0.01% | 1.05% | 15.62% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-08-29 | 1.1060 | 1.1060 | 0.01% | 1.14% | 10.60% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-08-29 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 1.30% | 3.37% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-08-29 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.17% | 3.18% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-08-29 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | 0.80% | 2.68% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-08-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 0.73% | 2.53% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-08-29 | 1.0279 | 1.0279 | 0.32% | 2.78% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-08-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.32% | 2.59% | 2.57% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-08-29 | 1.0273 | 1.0273 | 0.31% | 2.73% | 2.73% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-08-29 | 1.1863 | 1.2983 | 0.03% | 9.08% | 31.03% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-08-29 | 1.0697 | 1.1757 | 0.02% | 1.52% | 17.85% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-08-29 | 0.9975 | 0.9975 | 0.02% | -0.25% | -0.25% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-08-29 | 1.0443 | 1.1723 | -0.01% | 0.99% | 17.98% | 暫停申購 | |
| * | 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-08-29 | 1.0733 | 1.1183 | 0.09% | -0.17% | 11.88% | 封閉期 |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-08-29 | 1.0425 | 1.1475 | 0.00% | 1.71% | 15.45% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-08-29 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | 0.66% | 7.46% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-08-29 | 1.0918 | 1.1478 | 0.01% | 2.34% | 15.18% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-08-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 0.28% | 0.28% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-08-29 | 1.1128 | 1.1128 | -0.01% | 0.19% | 0.19% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-08-29 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 0.39% | 0.39% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-08-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.30% | 0.30% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-08-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-08-29 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-08-29 | 0.9936 | 0.9936 | -0.11% | -0.64% | -0.64% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-08-29 | 0.9920 | 0.9920 | -0.12% | -0.80% | -0.80% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-08-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.11% | -0.86% | -0.86% | 暫停申購 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號(hào)陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號(hào):31011502014942
滬ICP備14008494號(hào)-1
上海工商